Subscribe:
Transferts FC BarceloneTransferts Real MadridTransferts Manchester CityTransferts Manchester UnitedTransferts Chelsea Transferts OM Transferts Arsenal Transferts PSGTransferts OLTransferts LOSCTransferts Girondins de BordeauxTransferts AS Saint-EtienneTransferts LiverpoolTransferts Inter MilanTransferts Milan ACTransferts Juventus TurinTransferts Bayern Munich

Visitors

samedi 19 mai 2012

classement de la ligue1 2011-2012

  • Saison: 2011-2012        


Classements
Position Evolution Club Pts J G N P Bp Bc Diff.
1 Position identique Montpellier Hérault SC 82 38 25 7 6 68 34 +34
2 Position identique Paris Saint-Germain 79 38 23 10 5 75 41 +34
3 Position identique LOSC Lille Métropole 74 38 21 11 6 72 39 +33
4 Position identique Olympique Lyonnais 64 38 19 7 12 64 51 +13
5 Position identique Girondins de Bordeaux 61 38 16 13 9 53 41 +12
6 Progression au classement Stade Rennais FC 60 38 17 9 12 53 44 +9
7 Regression au classement AS Saint-Etienne 57 38 16 9 13 49 45 +4
8 Position identique Toulouse FC 56 38 15 11 12 37 34 +3
9 Position identique Evian TG FC 50 38 13 11 14 54 55 -1
10 Position identique Olympique de Marseille 48 38 12 12 14 45 41 +4
11 Position identique AS Nancy Lorraine 45 38 11 12 15 38 48 -10
12 Position identique Valenciennes FC 43 38 12 7 19 40 50 -10
13 Position identique OGC Nice 42 38 10 12 16 39 46 -7
14 Progression au classement FC Sochaux-Montbéliard 42 38 11 9 18 40 60 -20
15 Progression au classement Stade Brestois 29 41 38 8 17 13 31 38 -7
16 Progression au classement AC Ajaccio 41 38 9 14 15 40 61 -21
17 Regression au classement FC Lorient 39 38 9 12 17 35 49 -14
18 Regression au classement SM Caen 38 38 9 11 18 39 59 -20
19 Position identique Dijon FCO 36 38 9 9 20 38 63 -25
20 Position identique AJ Auxerre 34 38 7 13 18 46 57 -11

0 commentaires:

Enregistrer un commentaire